Best Short Subject (Novelty)
Live Action Short Film · 4 ceremonies · 1932-1935
1935 (8th)
Best Short Subject (Novelty)
1934 (7th)
Best Short Subject (Novelty)
1932/33 (6th)
Best Short Subject (Novelty)
1931/32 (5th)
Best Short Subject (Novelty)
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro-Goldwyn-Mayer | 1 | 0 | 91 | 20 |
| 2 | Paramount Publix | 1 | 0 | 56 | 11 |
| 3 | Universal | 1 | 0 | 23 | 2 |
| 4 | Pete Smith | 3 | 0 | 16 | 2 |
| 5 | Skibo Productions | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Mack Sennett | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Stacy Woodard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Horace Woodard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Joe Rock | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Gaumont British | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Educational | 1 | 0 | 1 | 0 |
Known as
Best Short Subject (Novelty)
1932-1935



